按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250624028  02:20:00
10 6 11 1 3 13 9 19
10 6 11 1 3 13 9 19
10 6 11 1 3 13 9 19
10 6 11 1 3 13 9 19
10 6 11 1 3 13 9 19
72 尾小
20250624027  02:15:00
11 2 17 7 18 9 4 5
11 2 17 7 18 9 4 5
11 2 17 7 18 9 4 5
11 2 17 7 18 9 4 5
11 2 17 7 18 9 4 5
73 尾小
20250624026  02:10:00
3 15 17 5 14 10 1 11
3 15 17 5 14 10 1 11
3 15 17 5 14 10 1 11
3 15 17 5 14 10 1 11
3 15 17 5 14 10 1 11
76 尾大
20250624025  02:05:00
16 15 8 7 9 14 10 12
16 15 8 7 9 14 10 12
16 15 8 7 9 14 10 12
16 15 8 7 9 14 10 12
16 15 8 7 9 14 10 12
91 尾小
20250624024  02:00:00
20 5 9 19 13 12 8 16
20 5 9 19 13 12 8 16
20 5 9 19 13 12 8 16
20 5 9 19 13 12 8 16
20 5 9 19 13 12 8 16
102 尾小
20250624023  01:55:00
11 4 18 17 15 5 9 14
11 4 18 17 15 5 9 14
11 4 18 17 15 5 9 14
11 4 18 17 15 5 9 14
11 4 18 17 15 5 9 14
93 尾小
20250624022  01:50:00
5 18 12 14 19 13 7 4
5 18 12 14 19 13 7 4
5 18 12 14 19 13 7 4
5 18 12 14 19 13 7 4
5 18 12 14 19 13 7 4
92 尾小
20250624021  01:45:00
12 13 6 1 2 14 15 9
12 13 6 1 2 14 15 9
12 13 6 1 2 14 15 9
12 13 6 1 2 14 15 9
12 13 6 1 2 14 15 9
72 尾小
20250624020  01:40:00
9 5 19 17 13 16 12 15
9 5 19 17 13 16 12 15
9 5 19 17 13 16 12 15
9 5 19 17 13 16 12 15
9 5 19 17 13 16 12 15
106 尾大
20250624019  01:35:00
11 19 10 15 8 2 14 6
11 19 10 15 8 2 14 6
11 19 10 15 8 2 14 6
11 19 10 15 8 2 14 6
11 19 10 15 8 2 14 6
85 尾大
20250624018  01:30:00
17 2 7 11 12 8 13 3
17 2 7 11 12 8 13 3
17 2 7 11 12 8 13 3
17 2 7 11 12 8 13 3
17 2 7 11 12 8 13 3
73 尾小
20250624017  01:25:00
3 12 20 5 14 10 15 1
3 12 20 5 14 10 15 1
3 12 20 5 14 10 15 1
3 12 20 5 14 10 15 1
3 12 20 5 14 10 15 1
80 尾小
20250624016  01:20:00
11 10 17 20 1 19 14 18
11 10 17 20 1 19 14 18
11 10 17 20 1 19 14 18
11 10 17 20 1 19 14 18
11 10 17 20 1 19 14 18
110 尾小
20250624015  01:15:00
18 5 19 17 10 3 9 1
18 5 19 17 10 3 9 1
18 5 19 17 10 3 9 1
18 5 19 17 10 3 9 1
18 5 19 17 10 3 9 1
82 尾小
20250624014  01:10:00
12 10 1 13 5 4 3 11
12 10 1 13 5 4 3 11
12 10 1 13 5 4 3 11
12 10 1 13 5 4 3 11
12 10 1 13 5 4 3 11
59 尾大
20250624013  01:05:00
6 19 12 1 10 18 15 9
6 19 12 1 10 18 15 9
6 19 12 1 10 18 15 9
6 19 12 1 10 18 15 9
6 19 12 1 10 18 15 9
90 尾小
20250624012  01:00:00
10 2 3 6 15 1 18 16
10 2 3 6 15 1 18 16
10 2 3 6 15 1 18 16
10 2 3 6 15 1 18 16
10 2 3 6 15 1 18 16
71 尾小
20250624011  00:55:00
17 10 16 12 15 5 18 4
17 10 16 12 15 5 18 4
17 10 16 12 15 5 18 4
17 10 16 12 15 5 18 4
17 10 16 12 15 5 18 4
97 尾大
20250624010  00:50:00
7 4 2 10 13 14 5 20
7 4 2 10 13 14 5 20
7 4 2 10 13 14 5 20
7 4 2 10 13 14 5 20
7 4 2 10 13 14 5 20
75 尾大
20250624009  00:45:00
19 2 18 15 8 16 7 1
19 2 18 15 8 16 7 1
19 2 18 15 8 16 7 1
19 2 18 15 8 16 7 1
19 2 18 15 8 16 7 1
86 尾大
20250624008  00:40:00
13 10 15 18 6 4 20 17
13 10 15 18 6 4 20 17
13 10 15 18 6 4 20 17
13 10 15 18 6 4 20 17
13 10 15 18 6 4 20 17
103 尾小
20250624007  00:35:00
2 8 19 4 1 3 14 5
2 8 19 4 1 3 14 5
2 8 19 4 1 3 14 5
2 8 19 4 1 3 14 5
2 8 19 4 1 3 14 5
56 尾大
20250624006  00:30:00
20 15 18 16 3 4 12 1
20 15 18 16 3 4 12 1
20 15 18 16 3 4 12 1
20 15 18 16 3 4 12 1
20 15 18 16 3 4 12 1
89 尾大
20250624005  00:25:00
19 3 7 11 17 8 14 4
19 3 7 11 17 8 14 4
19 3 7 11 17 8 14 4
19 3 7 11 17 8 14 4
19 3 7 11 17 8 14 4
83 尾小
20250624004  00:20:00
20 18 14 15 3 16 12 9
20 18 14 15 3 16 12 9
20 18 14 15 3 16 12 9
20 18 14 15 3 16 12 9
20 18 14 15 3 16 12 9
107 尾大
20250624003  00:15:00
3 7 12 19 17 15 2 9
3 7 12 19 17 15 2 9
3 7 12 19 17 15 2 9
3 7 12 19 17 15 2 9
3 7 12 19 17 15 2 9
84 尾小
20250624002  00:10:00
11 16 13 10 3 1 8 4
11 16 13 10 3 1 8 4
11 16 13 10 3 1 8 4
11 16 13 10 3 1 8 4
11 16 13 10 3 1 8 4
66 尾大
20250624001  00:05:00
13 16 6 5 19 3 8 18
13 16 6 5 19 3 8 18
13 16 6 5 19 3 8 18
13 16 6 5 19 3 8 18
13 16 6 5 19 3 8 18
88 尾大